GARRY CUP LEAGUE TABLE
| Pos | Club | P | W | L | D | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Josephs Miltown | 5 | 5 | 0 | 0 | 73 | 45 | 10 |
| 2 | Kilmihil | 5 | 3 | 1 | 1 | 79 | 63 | 7 |
| 3 | Cooraclare | 5 | 3 | 2 | 0 | 62 | 64 | 6 |
| 4 | Doora Barefield | 5 | 2 | 1 | 2 | 90 | 70 | 6 |
| 5 | Eire Og | 5 | 2 | 2 | 1 | 49 | 52 | 5 |
| 6 | O’Currys | 5 | 2 | 3 | 0 | 57 | 70 | 4 |
| 7 | Cratloe | 5 | 0 | 4 | 1 | 57 | 82 | 1 |
| 8 | Wolfe Tones, Shannon | 5 | 0 | 4 | 1 | 56 | 77 | 1 |
GAA News
- Kilkerrin-Clonberne complete five-in-a-row
- Ireland Lights Up & Irish Life GAA Healthy Clubs Steps Challenge return for 2026
- Club Leadership Development Programme providing learning opportunities
- Preview: Weekend's AIB All-Ireland Club Ladies Football Finals
- Preview: Weekend's AIB All-Ireland Club Camogie Finals





